L'article
Pourquoi ce mariage
L'article de ce mariage arrive bientôt.
Le poulain à naître : N28 NOVAVILAH × EXPRESS JET · naissance attendue en 2028 · son nom commencera par S
Le croisement
GOETMALS WOOD × RUN FOR JET (COKTAIL JET)
VILLAGE MYSTIC × HAVILAH (READY CASH)
3,12 % coefficient de Wright sur 5 générations Notation comme LeTrot : génération côté père x génération côté mère.
Vitesse sur vitesse ; les chefs de race en 3x3 ou 4x4, plein centre ou plein extérieur ; la souche maternelle fixée en 3x4 ou 4x5 ; les grandes matrones. Pédigrée lu sur 8 générations.
Née en 2023, par VILLAGE MYSTIC · 1'25"1 · gains 1 750 € · 0 victoire(s) en 2 courses.
Née en 2017, par READY CASH · 1'15"5 · gains 30 550 € · 3 victoire(s) en 8 courses.
| Produit | Année | Sexe | Père | Record | Courses | Vict. | Gains | Places de Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVAVILAH | 2023 | F | VILLAGE MYSTIC | 1'25"1 | 2 | 1 750 € | ||
| OHANA DE REVE D'OR | 2024 | F | BOOSTER WINNER | |||||
| PABLO DE REVE D'OR | 2025 | M | HOHNECK | |||||
| QOLOS DE REVE D'OR | 2026 | M | LOMBOK JIEL |
Née en 2008, par OFFSHORE DREAM · 1'13"4 · gains 145 760 € · 6 victoire(s) en 47 courses.
| Produit | Année | Sexe | Père | Record | Courses | Vict. | Gains | Places de Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRANDE LIGNEE | 2016 | F | BOLD EAGLE | 1'15"2 | 6 | 1 | 9 860 € | |
| HAVILAH | 2017 | F | READY CASH | 1'15"5 | 8 | 3 | 30 550 € | |
| INSTRUMENTALISTE | 2018 | M | READY CASH | 1'10"0 | 46 | 9 | 385 750 € | 2e Prix Louis Jariel-criterium 5 Ans Q1 (Gr.2) 2023, 2e Prix Ovide Moulinet (Gr.2) 2023, Vainqueur Swc 5 Ans Q1 - Prix Octave Douesnel (Gr.2) 2022, 2e Criterium 4 Ans-q2 - Prix Phaeton (Gr.2) 2022 |
| JUST YOU AND ME | 2019 | M | ERIDAN | 1'13"0 | 11 | 6 | 110 440 € | |
| LAWMAN | 2021 | M | READY CASH | 1'12"6 | 30 | 2 | 71 050 € | |
| MONTJOIE | 2022 | M | READY CASH | 1'13"4 | 12 | 3 | 62 090 € | |
| NEWFOREST | 2023 | M | READY CASH | |||||
| ORGANISTE | 2024 | M | READY CASH | |||||
| QUATALINSKA | 2026 | F | BOOSTER WINNER |
Née en 1992, par WORKAHOLIC (US) · 1'24"8 · gains 1 906 € · 1 victoire(s) en 9 courses.
| Produit | Année | Sexe | Père | Record | Courses | Vict. | Gains | Places de Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KINDER JET | 1998 | M | FULL ACCOUNT | 1'13"3 | 58 | 7 | 467 828 € | 3e Prix de la Cote d'Azur (Gr.2) 2005, 3e Prix des Elites (Gr.1) 2003, 3e Prix de Normandie (Gr.1) 2003, 3e Prix Legoux-longpre (Gr.2) 2003 |
| LUCHADORA | 1999 | F | DAHIR DE PRELONG | 1'18"6 | 7 | 1 | 7 000 € | |
| MASTER JET | 2000 | H | GANYMEDE | 1'23"4 | 4 | 2 | 9 250 € | |
| OUTBOX | 2002 | M | FULL ACCOUNT | |||||
| POCONO JET | 2003 | M | EXTREME DREAM | 1'13"8 | 27 | 3 | 70 135 € | |
| QUARO | 2004 | M | KIWI | 1'13"3 | 36 | 11 | 534 530 € | Vainqueur Criterium des 4 Ans (Gr.1) 2008, Vainqueur Prix Gaston Brunet (Gr.2) 2008, 3e Prix Phaeton (Gr.2) 2008, Vainqueur Criterium des 3 Ans (Gr.1) 2007 |
| RIVOLI JET | 2005 | H | GOETMALS WOOD | 1'14"2 | 64 | 8 | 110 700 € | |
| SORAYA | 2006 | F | GANYMEDE | 1'16"0 | 9 | 2 | 14 210 € | |
| TIGER JET | 2007 | H | NUAGE DE LAIT | |||||
| ULZHANE | 2008 | F | OFFSHORE DREAM | 1'13"4 | 47 | 6 | 145 760 € | |
| VERY WELL JET | 2009 | M | LOVE YOU | 1'13"3 | 51 | 11 | 300 270 € | 2e Prix Oscar Collard (Gr.3) 2014, 3e Prix de Montier en Der (Gr.3) 2014 |
| AVILA | 2010 | F | READY CASH | 1'12"7 | 19 | 7 | 481 700 € | 2e Prix Annick Dreux (Gr.2) 2013, 3e Prix Reine du Corta (Gr.2) 2013, Vainqueur Prix de l'Etoile (Gr.1) 2013, 3e Prix Uranie (Gr.2) 2013 |
| BUSY BEE JET | 2011 | F | QUAKER JET | 1'17"4 | 7 | 1 | 8 280 € | |
| CHAMBORD | 2012 | M | SAXO DE VANDEL | 1'26"2 | 5 | |||
| DARK JET | 2013 | M | THE BEST MADRIK | 1'17"6 | 15 | 1 | 8 820 € | |
| EMOTION | 2014 | F | PRODIGIOUS | |||||
| FAMOUS JET | 2015 | M | THE BEST MADRIK | 1'13"8 | 73 | 3 | 46 000 € |
Née en 1986, par GIPSY D'HUDSON · 1'21"8 · gains 7 889 € · 2 victoire(s) en 15 courses.
| Produit | Année | Sexe | Père | Record | Courses | Vict. | Gains | Places de Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCOMBEVINEUSE | 1992 | F | WORKAHOLIC (US) | 1'24"8 | 9 | 1 | 1 906 € |
Née en 1982, par VALMONT.
| Produit | Année | Sexe | Père | Record | Courses | Vict. | Gains | Places de Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UGORELLA | 1986 | F | GIPSY D'HUDSON | 1'21"8 | 15 | 2 | 7 889 € | |
| ALICE GLORIA | 1988 | F | MON OUITON | 7 | ||||
| BEAU GAILLARD | 1989 | M | MON OUITON | 1'20"9 | 9 | 2 653 € |
Née en 2005, par COKTAIL JET · 1'10"5 · gains 161 190 € · 5 victoire(s) en 66 courses.
| Produit | Année | Sexe | Père | Record | Courses | Vict. | Gains | Places de Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAYTONA JET | 2013 | F | GOETMALS WOOD | 1'14"8 | 44 | 8 | 305 210 € | Vainqueur Prix de Roubaix (Gr.3) 2019, 3e Prix Leon Tacquet (Gr.2) 2018 |
| EXPRESS JET | 2014 | M | GOETMALS WOOD | 1'10"4 | 80 | 9 | 632 220 € | 3e Grand Prix de Noel (Gr.3) 2021, Vainqueur Grand Prix de Gelsenkirchen (Gr.2) 2021, 3e Grand Prix Federation Regionale du Nord (Gr.3) 2020, 2e Prix de Beaugency (Gr.3) 2020 |
| FUN FOR JET | 2015 | M | READY CASH | 1'16"0 | 54 | 5 | 51 830 € | |
| GO FOR JET | 2016 | M | GOETMALS WOOD | 1'17"7 | 17 | 9 929 € | ||
| JUPITER | 2019 | M | GOETMALS WOOD | 1'12"4 | 27 | 2 | 60 810 € | |
| KILL BILL | 2020 | M | READY CASH | 1'17"7 | 2 | 1 | 6 540 € | |
| LOVELY RUN | 2021 | F | FABULOUS WOOD | |||||
| MINECRAFT | 2022 | M | FABULOUS WOOD | 1'14"9 | 15 | 4 | 40 760 € |
Née en 1998, par FULL ACCOUNT · 1'14"5 · gains 145 921 € · 7 victoire(s) en 29 courses.
| Produit | Année | Sexe | Père | Record | Courses | Vict. | Gains | Places de Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUIJONG JET | 2004 | F | COKTAIL JET | 1'15"1 | 11 | 1 | 28 070 € | |
| RUN FOR JET | 2005 | F | COKTAIL JET | 1'10"5 | 66 | 5 | 161 190 € | |
| SWING JET | 2006 | H | DEFI D'AUNOU | 1'14"2 | 78 | 5 | 90 660 € | |
| TRAVEL JET | 2007 | M | JAG DE BELLOUET | 1'14"6 | 30 | 5 | 234 330 € | 3e Prix Indienne (Gr.3) 2013, 2e Prix Henri Balliere (Gr.2) 2011, 2e Prix de Divonne (Gr.3) 2011 |
| UCCELLO JET | 2008 | H | COKTAIL JET | 1'12"5 | 59 | 5 | 192 950 € | |
| VLADIMIR JET | 2009 | H | NOT DISTURB | 1'23"5 | 2 | 650 € | ||
| ALITE DE LA COTE | 2010 | F | QUAKER JET | 1'13"1 | 42 | 3 | 141 280 € |
Née en 1992, par SUGARCANE HANOVER · 1'15"1 · gains 114 718 € · 4 victoire(s) en 30 courses.
| Produit | Année | Sexe | Père | Record | Courses | Vict. | Gains | Places de Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KELITE JET | 1998 | F | FULL ACCOUNT | 1'14"5 | 29 | 7 | 145 921 € | |
| MAMBO JET | 2000 | H | GAI BRILLANT | 1'16"1 | 31 | 9 | 36 360 € | |
| NEW YORK JET | 2001 | F | HALIMEDE | 1'15"5 | 20 | 1 | 32 520 € | |
| OPHELIE JET | 2002 | F | INSTALL | 1'14"1 | 53 | 3 | 61 940 € | |
| QUANGO JET | 2004 | M | LOVE YOU | 1'13"1 | 39 | 6 | 111 620 € | |
| RAMBO JET | 2005 | H | GOETMALS WOOD | 1'12"2 | 108 | 11 | 550 530 € | 3e Grand Prix de Noel (Gr.3) 2013, 3e Prix de Brest (Gr.3) 2011, 2e Prix de Boissy-saint-leger (Gr.3) 2010 |
| SPOON JET | 2006 | F | GOETMALS WOOD | 1'16"5 | 7 | 200 € | ||
| TURBO JET | 2007 | M | JOYAU D'AMOUR | 1'11"3 | 76 | 14 | 580 480 € | Vainqueur Prix de Cap Esterel (Gr.3) 2015, 2e Grand Prix de Noel (Gr.3) 2014, Vainqueur Prix du Luxembourg (Gr.3) 2014, 2e Prix des Landes (Gr.3) 2013 |
| VIVOLTA JET | 2009 | F | QUATRE JUILLET | |||||
| ATHENA DU CLOSET | 2010 | F | OZIO ROYAL | |||||
| BONANZA DU CLOSET | 2011 | F | PRINCE GEDE | 3 |
Née en 1976, par URA · 1'17"3 · gains 92 635 € · 4 victoire(s) en 28 courses.
| Produit | Année | Sexe | Père | Record | Courses | Vict. | Gains | Places de Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR D'ATOUT | 1984 | F | CHAMBON P | 1'25"4 | 16 | 1 | 17 007 € | |
| TRIOMPHE ATOUT | 1985 | M | CHAMBON P | 1'19"2 | 21 | 4 | 42 204 € | |
| ULTRA ATOUT | 1986 | H | HADOL DU VIVIER | 1'17"4 | 44 | 4 | 30 048 € | |
| VENUS D'ATOUT | 1987 | F | ISTRAEKI | 1'19"2 | 40 | 1 | 35 315 € | |
| AS ATOUT | 1988 | M | CHAMBON P | 1'17"3 | 33 | 7 | 31 526 € | |
| BLACK ATOUT | 1989 | M | FLORESTAN | 1'16"6 | 100 | 13 | 160 193 € | |
| CRACK ATOUT | 1990 | H | GRANIT (H.N.) | 1'16"8 | 49 | 7 | 46 977 € | |
| ELITE D'ATOUT | 1992 | F | SUGARCANE HANOVER | 1'15"1 | 30 | 4 | 114 718 € | |
| GOLD ATOUT | 1994 | H | PASSIONNANT |
Née en 1962, par HERMES D · 1'20"5.
| Produit | Année | Sexe | Père | Record | Courses | Vict. | Gains | Places de Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAME D'ATOUT II | 1969 | F | OCEANO NOX | |||||
| ETOILE D'ATOUT | 1970 | F | TAMANGO | |||||
| FEE DE SANS ATOUT | 1971 | F | PATARA | |||||
| HISTOIRE D'ATOUT | 1973 | F | ULRIC | 31 199 € | ||||
| HISTOIRE D'ATOUT | 1973 | F | ULRIC | |||||
| INTREPIDE ATOUT | 1974 | M | TAMANGO | 1'18"6 | 20 | 64 257 € | ||
| KALINE ATOUT | 1976 | F | URA | 1'17"3 | 28 | 4 | 92 635 € | |
| L'AS D'ATOUT | 1977 | M | SEDDOUK | 1'19"0 | 14 | 43 677 € |
Données LeTrot du 08/11/2026.
5 générations
| EXPRESS JET GR2 2014 · 1'10"4 · 632 220 € | GOETMALS WOOD GR2 1'11"9 | AND ARIFANT3x5 1'16"5 | SHARIF DI IESOLO (IT) | QUICK SONG (US) |
| ODILE DE SASSY | ||||
| INFANTE D'AUNOU 1'16"2 | NIKY DES ETANGS | |||
| OSCANA | ||||
| TAHITIENNE | KIMBERLAND | NEVELE PRIDE (US) 1'11"3 | ||
| ASTRASIA | ||||
| OLIGISTE | GREYHOUND | |||
| JINADA 1'29"2 | ||||
| RUN FOR JET 2005 · 1'10"5 | COKTAIL JET3x4 GR1 PDAM C5 1'11"2 | QUOUKY WILLIAMS 1'14"2 | FAKIR DU VIVIER GR1 CTAL | |
| DOLLY WILLIAMS 1'19"7 | ||||
| ARMBRO GLAMOUR(CA) | SUPER BOWL (US) | |||
| SPEEDY SUG (US) | ||||
| KELITE JET 1'14"5 | FULL ACCOUNT4x4 GR1 1'13"2 | PASSIONNANT GR1 CTAL 1'15"0 | ||
| UKRAINKA 1'16"0 | ||||
| ELITE D'ATOUT 2014 · 1'15"1 | SUGARCANE HANOVER (US) 1'11"2 | |||
| KALINE ATOUT 1'17"3 | ||||
| NOVAVILAH 2023 · 1'25"1 · 1 750 € | VILLAGE MYSTIC GR1 2009 · 1'11"1 · 844 420 € | LOVE YOU GR1 CTAL 1999 · 1'10"2 · 1 416 537 € | COKTAIL JET3x4 GR1 PDAM C5 1'11"2 | QUOUKY WILLIAMS 1'14"2 |
| ARMBRO GLAMOUR(CA) | ||||
| GUILTY OF LOVE 1'17"1 | AND ARIFANT3x5 1'16"5 | |||
| AMOUR D'AUNOU 1'15"3 | ||||
| NETCHKA D'ORGERES 1'14"9 | FULL ACCOUNT4x4 GR1 1'13"2 | PASSIONNANT GR1 CTAL 1'15"0 | ||
| UKRAINKA 1'16"0 | ||||
| FALAMINE | VIKING'S WAY5x5 (côté mère) 1'15"6 | |||
| SALAMINE | ||||
| HAVILAH 2017 · 1'15"5 | READY CASH GR1 PDAM CJ C3 2005 · 1'10"3 | INDY DE VIVE GR3 1'11"9 | VIKING'S WAY5x5 (côté mère) 1'15"6 | |
| TEKIFLORE 1'19"8 | ||||
| KIDEAMatrone 1'18"2 | EXTREME DREAM GR1 CTAL C4 1'14"7 | |||
| DOCEANIDE DU LILAS 1'16"8 | ||||
| ULZHANE 1'13"4 | OFFSHORE DREAM GR1 CTAL PDAM 1'11"4 | REVE D'UDON GR1 1'12"8 | ||
| ENFILADE 1'19"4 | ||||
| ENCOMBEVINEUSEMatrone 1'24"8 | WORKAHOLIC (US) | |||
| UGORELLA 1'21"8 |
Années, records et gains jusqu'aux arrière-grands-parents.
Sur 7 générations : consanguinité 3,98 % —AND ARIFANT 3x5, COKTAIL JET 3x4, TAHITIENNE 3x6, FULL ACCOUNT 4x4, FAKIR DU VIVIER 5x6x6x6, NIKY DES ETANGS 5x7x7, CAPRIOR 6x7, FLORESTAN 6x6x7x7, SPEEDY COUNT 6x7x7, STAR'S PRIDE (US) 6x6x7x7x7, VESUBIE III 6x6x7x7, FANDANGO 7x7
| EXPRESS JET GR2 2014 · 1'10"4 · 632 220 € | GOETMALS WOOD GR2 1'11"9 | AND ARIFANT3x5 1'16"5 | SHARIF DI IESOLO (IT) | QUICK SONG (US) | VICTORY SONG (USA) | VOLOMITE (USA) |
| EVENSONG (USA) | ||||||
| LUCILE SPENCER | AVERILL (USA) | |||||
| — | ||||||
| ODILE DE SASSY | GI | KAIROS | ||||
| ULTRA GENTILLE | ||||||
| HERODIADE DE GRANDCHAMP | KAIROS | |||||
| ALTESSE DE GRANDCHAMP | ||||||
| INFANTE D'AUNOU 1'16"2 | NIKY DES ETANGS5x7x7 | QUINIO | HERNANI III 1'24"0 | |||
| GERMAINE | ||||||
| HOUBARA | ROSSIGNOL II | |||||
| RHYTICERE | ||||||
| OSCANA | GUTEMBERG A | QUEL VEINARD | ||||
| MOSCOVIE | ||||||
| HABANERA DE GRANDCHAMP | RI | |||||
| VOLGA B II | ||||||
| TAHITIENNE3x6 | KIMBERLAND | NEVELE PRIDE (US) 1'11"3 | STAR'S PRIDE (US)6x6x7x7x7 | WORTHY BOY | ||
| STARDRIFT (USA) | ||||||
| THANKFUL (US) | HOOT MON | |||||
| MAGNOLIA HANOVER (USA) | ||||||
| ASTRASIA | JAMIN GR1 PDAM 1'14"4 | ABNER 1'25"8 | ||||
| DLADYS | ||||||
| ISESIA 1'20"1 | LOUDEAC 1'26"0 | |||||
| SESIA | ||||||
| OLIGISTE | GREYHOUND | URA6x6 (côté père) | CARIOCA II | |||
| GELINOTTE GR1 PDAM 1'16"6 | ||||||
| STRADA | JAMIN GR1 PDAM 1'14"4 | |||||
| ETCHIDA 1'24"0 | ||||||
| JINADA 1'29"2 | CAPRIOR6x7 | FEU FOLLET X GR1 PDAM | ||||
| NINIA | ||||||
| QUERIDA VI | ECUSSON | |||||
| ETOILE IV | ||||||
| RUN FOR JET 2005 · 1'10"5 | COKTAIL JET3x4 GR1 PDAM C5 1'11"2 | QUOUKY WILLIAMS 1'14"2 | FAKIR DU VIVIER5x6x6x6 GR1 CTAL | SABI PAS | CARIOCA II | |
| INFANTE II 1'14"0 | ||||||
| UA UKAMatrone | KERJACQUES7x7 | |||||
| FLICKA 1'25"0 | ||||||
| DOLLY WILLIAMS 1'19"7 | PACHA GRANDCHAMP | FANDANGO7x7 | ||||
| ATALANTE DE GRANDCHAMP | ||||||
| QUASSIA WILLIAMS | OGADEN | |||||
| TANAGRA 1'20"1 | ||||||
| ARMBRO GLAMOUR(CA) | SUPER BOWL (US) | STAR'S PRIDE (US)6x6x7x7x7 | WORTHY BOY | |||
| STARDRIFT (USA) | ||||||
| PILLOW TALK (US) | RODNEY (USA) | |||||
| BEWITCH (USA) | ||||||
| SPEEDY SUG (US) | SPEEDY COUNT6x7x7 | SPEEDSTER (USA) | ||||
| COUNTESSE SONG | ||||||
| SUG | HICKORY SMOKE | |||||
| — | ||||||
| KELITE JET 1'14"5 | FULL ACCOUNT4x4 GR1 1'13"2 | PASSIONNANT GR1 CTAL 1'15"0 | FLORESTAN6x6x7x7 | STAR'S PRIDE (US)6x6x7x7x7 | ||
| ROQUEPINE GR1 CTAL PDAM 1'15"1 | ||||||
| VESUBIE III6x6x7x7 | HERMES D7x7x7 1'20"6 | |||||
| JACINTHE IV 1'24"1 | ||||||
| UKRAINKA 1'16"0 | FAKIR DU VIVIER5x6x6x6 GR1 CTAL | SABI PAS | ||||
| UA UKAMatrone | ||||||
| HERA DE BELLOUET | PALEO | |||||
| LOLA DE BELLOUET 1'23"0 | ||||||
| ELITE D'ATOUT 2014 · 1'15"1 | SUGARCANE HANOVER (US) 1'11"2 | FLORIDA PRO (US) | ARNIE ALMAHURST | |||
| PROMISSORY (USA) | ||||||
| SUGAR HANOVER (US) | SUPER BOWL (USA) | |||||
| SURREY HANOVER (USA) | ||||||
| KALINE ATOUT 1'17"3 | URA6x6 (côté père) | CARIOCA II | ||||
| GELINOTTE GR1 PDAM 1'16"6 | ||||||
| SANS ATOUT 1'20"5 | HERMES D7x7x7 1'20"6 | |||||
| DAME D'ATOUT II 1'22"2 | ||||||
| NOVAVILAH 2023 · 1'25"1 · 1 750 € | VILLAGE MYSTIC GR1 2009 · 1'11"1 · 844 420 € | LOVE YOU GR1 CTAL 1999 · 1'10"2 · 1 416 537 € | COKTAIL JET3x4 GR1 PDAM C5 1'11"2 | QUOUKY WILLIAMS 1'14"2 | FAKIR DU VIVIER5x6x6x6 GR1 CTAL | SABI PAS |
| UA UKAMatrone | ||||||
| DOLLY WILLIAMS 1'19"7 | PACHA GRANDCHAMP | |||||
| QUASSIA WILLIAMS | ||||||
| ARMBRO GLAMOUR(CA) | SUPER BOWL (US) | STAR'S PRIDE (US)6x6x7x7x7 | ||||
| PILLOW TALK (US) | ||||||
| SPEEDY SUG (US) | SPEEDY COUNT6x7x7 | |||||
| SUG | ||||||
| GUILTY OF LOVE 1'17"1 | AND ARIFANT3x5 1'16"5 | SHARIF DI IESOLO (IT) | QUICK SONG (US) | |||
| ODILE DE SASSY | ||||||
| INFANTE D'AUNOU 1'16"2 | NIKY DES ETANGS5x7x7 | |||||
| OSCANA | ||||||
| AMOUR D'AUNOU 1'15"3 | SPEEDY SOMOLLI (US)6x7 (côté mère) | SPEEDY CROWN (US) | ||||
| SOMOLLI (US) | ||||||
| NESMILEMatrone 1'16"8 | CAPRIOR6x7 | |||||
| AMOURS DU MESNIL 1'20"5 | ||||||
| NETCHKA D'ORGERES 1'14"9 | FULL ACCOUNT4x4 GR1 1'13"2 | PASSIONNANT GR1 CTAL 1'15"0 | FLORESTAN6x6x7x7 | STAR'S PRIDE (US)6x6x7x7x7 | ||
| ROQUEPINE GR1 CTAL PDAM 1'15"1 | ||||||
| VESUBIE III6x6x7x7 | HERMES D7x7x7 1'20"6 | |||||
| JACINTHE IV 1'24"1 | ||||||
| UKRAINKA 1'16"0 | FAKIR DU VIVIER5x6x6x6 GR1 CTAL | SABI PAS | ||||
| UA UKAMatrone | ||||||
| HERA DE BELLOUET | PALEO | |||||
| LOLA DE BELLOUET 1'23"0 | ||||||
| FALAMINE | VIKING'S WAY5x5 (côté mère) 1'15"6 | MICKEY VIKING (US) 1'13"6 | BONEFISH (US) 1'13"5 | |||
| MISTY SISTER (US) | ||||||
| JOSUBIE 1'19"1 | QUITO 1'19"0 | |||||
| VESUBIE III6x6x7x7 | ||||||
| SALAMINE | TAGLIONI | FANDANGO7x7 | ||||
| NIATKA | ||||||
| MAGUELONE 1'23"8 | NIKY DES ETANGS5x7x7 | |||||
| ASTRA | ||||||
| HAVILAH 2017 · 1'15"5 | READY CASH GR1 PDAM CJ C3 2005 · 1'10"3 | INDY DE VIVE GR3 1'11"9 | VIKING'S WAY5x5 (côté mère) 1'15"6 | MICKEY VIKING (US) 1'13"6 | BONEFISH (US) 1'13"5 | |
| MISTY SISTER (US) | ||||||
| JOSUBIE 1'19"1 | QUITO 1'19"0 | |||||
| VESUBIE III6x6x7x7 | ||||||
| TEKIFLORE 1'19"8 | KEPI VERT 1'16"2 | CHAMBON P 1'20"0 | ||||
| AUDIENCE | ||||||
| MORGAFLORE 1'22"2 | FLORESTAN6x6x7x7 | |||||
| DOURGA IIMatrone 1'22"5 | ||||||
| KIDEAMatrone 1'18"2 | EXTREME DREAM GR1 CTAL C4 1'14"7 | QUITO DE TALONAY | FLORESTAN6x6x7x7 | |||
| DENT BLANCHE | ||||||
| TAHITIENNE3x6 | KIMBERLAND | |||||
| OLIGISTE | ||||||
| DOCEANIDE DU LILAS 1'16"8 | WORKAHOLIC (US)5x6 (côté mère) | SPEEDY CROWN (US) | ||||
| AH SO (US) | ||||||
| OCEANIDE 1'18"7 | EOLE GRANDCHAMP | |||||
| TORNESE GLORY | ||||||
| ULZHANE 1'13"4 | OFFSHORE DREAM GR1 CTAL PDAM 1'11"4 | REVE D'UDON GR1 1'12"8 | EJAKVAL | KERJACQUES7x7 | ||
| QUADRIVALSE | ||||||
| MAVIA DU VIVIER | URSIN L | |||||
| TRAVIATA III | ||||||
| ENFILADE 1'19"4 | TARASS BOULBA 1'18"8 | SPEEDY SOMOLLI (US)6x7 (côté mère) | ||||
| IDIE 1'18"1 | ||||||
| TABLEAU (US) | JOIE DE VIE (US) | |||||
| SEASCAPE LOBELL US | ||||||
| ENCOMBEVINEUSEMatrone 1'24"8 | WORKAHOLIC (US)5x6 (côté mère) | SPEEDY CROWN (US) | SPEEDY SCOT (US) | |||
| MISSILE TOE (US) | ||||||
| AH SO (US) | SPEEDY COUNT6x7x7 | |||||
| LALITA HANOVER | ||||||
| UGORELLA 1'21"8 | GIPSY D'HUDSON | SEDUISANT M | ||||
| ANNE D'HUDSON | ||||||
| QUALIS GLORIA | VALMONT | |||||
| GLORIA DEI 1'19"2 |
Naissance 2028
Naissance attendue en 2028 · nom en S
élevé par l'Écurie Hunter Valley
Le poulain N28 NOVAVILAH × EXPRESS JET vous intéresse ? Parlons-en.
Nous contacter| EXPRESS JET | GOETMALS WOOD | AND ARIFANT |
| TAHITIENNE | ||
| RUN FOR JET | COKTAIL JET | |
| KELITE JET | ||
| NOVAVILAH | VILLAGE MYSTIC | LOVE YOU |
| NETCHKA D'ORGERES | ||
| HAVILAH | READY CASH | |
| ULZHANE |
1'10"4, 9 vict., 632 220 €. Vainqueur Prix Ovide Moulinet (Gr.2) 2019, Vainqueur Grand Prix de Gelsenkirchen (Gr.2) 2021, Vainqueur Prix Bellino Ii (Gr.3) 2018, Vainqueur Prix de Rouen (Gr.3) 2019, 2e Prix de Selection (Gr.1) 2018, 2e Prix Jules Thibault (Gr.2) 2018, 2e Prix de Croix (Gr.2) 2019, 2e Prix de Beaugency (Gr.3) 2020
Vainqueur Prix Ovide Moulinet (Gr.2) 2019, Vainqueur Grand Prix de Gelsenkirchen (Gr.2) 2021, Vainqueur Prix Bellino Ii (Gr.3) 2018, Vainqueur Prix de Rouen (Gr.3) 2019, 2e Prix de Selection (Gr.1) 2018, 2e Prix Jules Thibault (Gr.2) 2018, 2e Prix de Croix (Gr.2) 2019, 2e Prix de Beaugency (Gr.3) 2020, 3e Criterium des 4 Ans (Gr.1) 2018, 3e Prix Jacques de Vauloge (Gr.2) 2017, 3e Prix Abel Bassigny (Gr.2) 2017, 3e Prix Octave Douesnel (Gr.2) 2018
(2023, par VILLAGE MYSTIC) 1'25"1, 1 place, 1 750 €
(2017, par READY CASH) 1'15"5, 3 vict., 30 550 €
4 produits, dont 0 gagnant :
(2008, par OFFSHORE DREAM) 1'13"4, 6 vict., 145 760 €
9 produits, dont 6 gagnants et 1 black type :
En gras : black type (classiques et semi-classiques, places dans les Groupes I et II, étalons) ; souligné : vainqueurs de Groupe I ou II.
L'article
L'article de ce mariage arrive bientôt.