Tous les chevaux
Les chevaux proposés sur la plateforme Part of Dream. Choisissez un cheval pour voir sa fiche complète et acheter des parts.
29 chevaux
KARNAC WOOD
2020 · READY CASH

KEYNOTE
2020 · FACE TIME BOURBON

KOBAYASHI
2020 · FACE TIME BOURBON

KRACK TIME ATOUT
2020 · FACE TIME BOURBON

LESS TIME
2021 · FACE TIME BOURBON

LET IT BE
2021 · CHARLY DU NOYER

LIGHT MY FIRE
2021 · READY CASH

LOOPING DAY
2021 · FACE TIME BOURBON

LUCKY LUCIANO
2021 · READY CASH

GAP KRONOS
2022 · FACE TIME BOURBON

MACHO PERRINE
2022 · DJANGO RIFF

MAKE YOUR DAY
2022 · FACE TIME BOURBON

MALICIOSO
2022 · FACE TIME BOURBON

MARSHAL DE CELLAND
2022 · DJANGO RIFF

MARVEL
2022 · DJANGO RIFF

MILLENIUM
2022 · READY CASH

MILLENIUM GALAXY
2022 · FOLLOW YOU

MON AMOUR D’AURCY
2022 · GREENSHOE

NASTRO D’ORO
2023 · IMPRESSIONIST

NEARCO DE VANDEL
2023 · CARAT WILLIAMS

NEO DESBOIS
2023 · FACE TIME BOURBON

NIJINSKI DE VANDEL
2023 · READY CASH

NORFOLK DE VANDEL
2023 · FACE TIME BOURBON

NUMERO UNO
2023 · CAPITOLE

OBLIVION
2024 · IDAO DE TILLARD

ODIN
2024 · FACE TIME BOURBON

OLYMPIC GAME ATOUT
2024 · READY CASH

ONE TIME ATOUT
2024 · FACE TIME BOURBON

ONLY TIME ATOUT
2024 · FACE TIME BOURBON
Prix des parts indiqués en dollars, tels qu’affichés sur partofdream.com. Statut et points reproduction studbook d’après LeTrot (novembre 2026), classés selon l’échelle Part of Dream (5 points = étalon, 10 = champion).
Courses (32)
Courses (43)
Courses (34)
Courses (2)
| Date | Course | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 21/10/2024 | CHERBOURG · PRIX CHARLES LE COURTOIS (Gr A) | 6/15 | 240,00 € |
| 09/05/2024 | SAVIGNY-SUR-BRAYE · PRIX HENRI BRETON | 1/16 | 6 300,00 € |
Courses (35)
Courses (45)
Courses (50)
Courses (20)
Courses (9)
| Date | Course | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | VICHY · PRIX DE RONNET | 1/10 | 9 900,00 € |
| 14/06/2025 | VICHY · PRIX DE MAZERIER | 2/15 | 4 875,00 € |
| 29/05/2025 | GRAND FOUGERAY · PRIX RACE AND CARE (Gr B) | 5/15 | 675,00 € |
| 08/05/2025 | VIRE NORMANDIE · PRIX LE TIFFANY - VIRE NORMANDIE (Gr A) | 4/15 | 1 200,00 € |
| 15/09/2024 | NIORT · PRIX PISCICULTURE DES SOURCES DU BETH (DA) | – | 0,00 € |
| 15/08/2024 | MESLAY-DU-MAINE · PRIX ALGINA | 6/10 | 400,00 € |
| 04/08/2024 | ROCHEFORT-SUR-LOIRE · PRIX DE BOURG CHEVREAU (Gr B) | 1/13 | 5 625,00 € |
| 07/07/2024 | ECOMMOY · PRIX HYPER U | 4/14 | 1 120,00 € |
| 16/06/2024 | DURTAL · PRIX DE LA DUCHESSE (DA) | – | 0,00 € |
Courses (33)
Courses (23)
Courses (25)
Courses (21)
Courses (21)
Courses (3)
| Date | Course | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 22/08/2025 | CABOURG · PRIX DE BOURIGNY | 5/14 | 1 100,00 € |
| 11/08/2025 | BREHAL · PRIX DU CREDIT MUTUEL (Gr A) | 2/13 | 3 500,00 € |
| 14/07/2025 | DURTAL · PRIX DE LA RONDE DES VINS | 1/14 | 5 625,00 € |
Courses (16)
Courses (14)
| Date | Course | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 15/01/2026 | VINCENNES - GP · PRIX DE BIARRITZ | 4/9 | 3 200,00 € |
| 01/01/2026 | VINCENNES - GP · PRIX DE MONTPELLIER | 3/11 | 4 900,00 € |
| 26/12/2025 | VINCENNES - GP · PRIX DE PARAY-LE-MONIAL | 8/12 | 0,00 € |
| 15/10/2025 | CABOURG · PRIX DES ROSSIGNOLS | 2/14 | 6 250,00 € |
| 29/09/2025 | ENGHIEN · PRIX DE CHAMPILLON | 7/9 | 400,00 € |
| 09/09/2025 | VINCENNES - GP · PRIX BERTHA | 8/10 | 0,00 € |
| 07/08/2025 | ENGHIEN · PRIX DE LA PORTE D'ASNIERES | 3/10 | 4 900,00 € |
| 27/07/2025 | ENGHIEN · PRIX DE LA PORTE POUCHET | 5/9 | 1 750,00 € |
| 24/07/2025 | MAUQUENCHY · PRIX YVES MALLET | 5/12 | 1 050,00 € |
| 11/07/2025 | CABOURG · PRIX DES LEUCANTHEMES (DA) | – | 0,00 € |
| 10/06/2025 | VINCENNES - GPP · PRIX SIRI | 8/11 | 0,00 € |
| 31/03/2025 | LE CROISE-LAROCHE · PRIX DE LA DEULE | 4/10 | 1 680,00 € |
| 15/03/2025 | REIMS · PRIX DES PAQUERETTES | 1/10 | 8 100,00 € |
| 02/03/2025 | CHATELAILLON-LA ROCHELLE · PX CLUB NAUTIQUE DE CHATELAILLON-PLAGE (DA) | – | 0,00 € |
Courses (10)
| Date | Course | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 01/11/2026 | LAVAL · GRAND PRIX ANDRE DE LA VAISSIERE | 6/18 | 600,00 € |
| 27/06/2026 | LES SABLES D'OLONNE · PRIX RANTIERE BATIMENT (DA) | – | 0,00 € |
| 26/07/2025 | ENGHIEN · PRIX DU ROULE | – | 0,00 € |
| 06/06/2025 | VINCENNES - GP · PRIX TRACE TV (PRIX DE GIEN) | 7/12 | 700,00 € |
| 14/12/2024 | VINCENNES - GP · PRIX EMMANUEL MARGOUTY | – | 0,00 € |
| 23/11/2024 | VINCENNES - GPP · PRIX TIMOKO (D3) | – | 0,00 € |
| 18/10/2024 | VINCENNES - GPP · PRIX LOUIS CAUCHOIS | 3/9 | 7 560,00 € |
| 01/10/2024 | VINCENNES - GP · PRIX PHAEDRA | 1/11 | 22 950,00 € |
| 10/08/2024 | ENGHIEN · PRIX DE LA PORTE DE CLICHY | 1/9 | 17 100,00 € |
| 22/07/2024 | BREHAL · PRIX GROUPAMA CENTRE-MANCHE | 1/12 | 5 175,00 € |
Courses (10)
| Date | Course | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 12/07/2026 | BERNAY · PRIX DE LA COMMUNE DE MENNEVAL | – | 0,00 € |
| 02/07/2026 | LISIEUX · PRIX DE CAMBREMER (D5) | – | 0,00 € |
| 10/06/2026 | VICHY · PRIX D'USSON (DA) | – | 0,00 € |
| 23/05/2026 | SAINT-MALO · PRIX DE MARVILLE (Gr B) | 7/13 | 140,00 € |
| 25/04/2026 | AMIENS · GRAND PRIX DE LA VILLE D'AMIENS (DA) | – | 0,00 € |
| 15/01/2026 | ANGERS · PRIX ALBERT VIEL | – | 0,00 € |
| 28/10/2025 | VINCENNES - GPP · PRIX POSIDONIUS | – | 0,00 € |
| 27/08/2025 | LES SABLES D'OLONNE · PRIX EDMOND GAMARE | 3/9 | 2 940,00 € |
| 10/08/2025 | SABLE-SUR-SARTHE · PRIX DES CUISINES YOU (DA) | – | 0,00 € |
| 16/07/2025 | LES SABLES D'OLONNE · PRIX DE L'ILE D'YEU (Gr B) | 3/15 | 1 960,00 € |
Courses (1)
| Date | Course | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 25/07/2025 | LES SABLES D'OLONNE · PRIX JEAN-CLAUDE MARATIER | 8/14 | 0,00 € |
Courses (14)
| Date | Course | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 01/08/2026 | VICHY · PRIX COMPAGNONS FICELLE DE ST POURCAIN | 7/13 | 250,00 € |
| 06/07/2026 | CRAON · PRIX LESIEUR | 3/18 | 3 360,00 € |
| 01/05/2026 | HYERES · PRIX DU PRESIDENT VERIGNON | 1/8 | 8 775,00 € |
| 06/04/2026 | ECOMMOY · PRIX ICI MAINE (Gr B) (DA) | – | 0,00 € |
| 16/03/2026 | CAEN · PRIX DE BENERVILLE (DA) | – | 0,00 € |
| 12/12/2025 | VINCENNES - GP · PRIX DE CAMPBON | 9/15 | 0,00 € |
| 24/11/2025 | VINCENNES - PP · PRIX DE CERISY (DA) | – | 0,00 € |
| 15/10/2025 | CABOURG · PRIX DES ROSSIGNOLS | 1/14 | 11 250,00 € |
| 26/08/2025 | CABOURG · PRIX DES GAILLETS DES SABLES (DA) | – | 0,00 € |
| 08/08/2025 | CHATEAUBRIANT · PRIX GANYMEDE | 1/14 | 9 000,00 € |
| 01/08/2025 | CABOURG · PRIX DES PIMPRENELLES (DA) | – | 0,00 € |
| 23/06/2025 | CAEN · PRIX D'ANCTOVILLE (DA) | – | 0,00 € |
| 19/05/2025 | VIRE NORMANDIE · PRIX LES MESSAGERIES LAITIERES - VIRE NO | 3/13 | 2 800,00 € |
| 27/04/2025 | VITRE · PRIX ETP GODELOUP DROUYE/YEARLY (Gr B) | 1/12 | 5 625,00 € |
Courses (14)
| Date | Course | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 01/08/2026 | ENGHIEN · PRIX D'UZES | 5/10 | 2 000,00 € |
| 30/06/2026 | VICHY · PRIX CONNOLLY'S REDMILLS (PX DE VOUSSAC) | 3/10 | 4 620,00 € |
| 20/05/2026 | LE CROISE-LAROCHE · PRIX MOET ET CHANDON | 1/16 | 10 350,00 € |
| 29/04/2026 | BEAUMONT DE LOMAGNE · PRIX DE LAVIT | 2/16 | 5 750,00 € |
| 10/04/2026 | TOULOUSE · PRIX DE CASSELARDIT | 2/14 | 5 250,00 € |
| 17/03/2026 | ENGHIEN · PRIX DU PONT SULLY (DA) | – | 0,00 € |
| 02/02/2026 | GRAIGNES · PRIX MICHEL-MARCEL GOUGEON | 1/8 | 9 000,00 € |
| 12/01/2026 | MAUQUENCHY · PRIX LE PARFAIT | 1/8 | 8 100,00 € |
| 28/12/2025 | MONTAUBAN · PRIX MARIE JEANNE AUBRY (Gr A) | 3/12 | 2 030,00 € |
| 02/11/2025 | LE MONT-SAINT-MICHEL-PONTORSON · PRIX DES BENEVOLES (Gr A) | 8/12 | 0,00 € |
| 19/07/2025 | PORNICHET · PRIX DE LA ROCHE-SUR-YON | 8/9 | 0,00 € |
| 29/06/2025 | SABLE-SUR-SARTHE · PRIX DEKRA | 3/14 | 1 960,00 € |
| 15/06/2025 | AVRANCHES · PRIX REVERDY | 2/12 | 3 000,00 € |
| 29/05/2025 | ABBEVILLE · PRIX IDAO DE TILLARD | 3/12 | 1 750,00 € |
Courses (22)
Courses (4)
| Date | Course | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | CAGNES-SUR-MER · PRIX ELSA DE BELFONDS | 3/16 | 2 800,00 € |
| 07/06/2026 | SAINT-AUBIN-LES-ELBEUF · PRIX PHILIPPE AUTIN | 3/12 | 1 680,00 € |
| 10/01/2026 | ARGENTAN · PRIX FABULOUS WOOD | 7/11 | 125,00 € |
| 28/12/2025 | MONTAUBAN · PRIX JACQUES AUREL | 3/10 | 1 680,00 € |
Courses (1)
| Date | Course | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 13/09/2026 | MOULINS-LA-MARCHE · PX "UN SINGE EN HIVER"- MARCEL CH (Gr A) | 1/12 | 5 400,00 € |
Courses (1)
| Date | Course | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 05/07/2026 | AGON-COUTAINVILLE · PRIX TENDANCE OUEST | 6/12 | 250,00 € |
Courses (7)
| Date | Course | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | BREHAL · PRIX DE LA VILLE DE BREHAL | 6/13 | 310,00 € |
| 12/07/2026 | BERNAY · PRIX DE LA COMMUNE DE SERQUIGNY (DA) | – | 0,00 € |
| 25/05/2026 | LE MONT-SAINT-MICHEL-PONTORSON · PRIX DE LA BAIE DU MONT-SAINT-MICHEL | 6/12 | 330,00 € |
| 10/05/2026 | CHERBOURG · PRIX CLASSI'COTENTIN LA BRIONNE 17 MAI | 2/12 | 3 625,00 € |
| 25/04/2026 | AMIENS · PRIX DYNAVENA | 2/12 | 3 750,00 € |
| 12/04/2026 | TOURS-CHAMBRAY · PRIX DE LA VILLE DE CHAMBRAY-LES- (Gr B) (DA) | – | 0,00 € |
| 19/10/2025 | REIMS · PRIX DE LA SELLE (DA) | – | 0,00 € |
Courses (8)
| Date | Course | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 04/10/2026 | AGEN-LA GARENNE · PRIX EMILE LAROULANDIE (DA) | – | 0,00 € |
| 12/07/2026 | VITTEL · PRIX ASSOCIATION DES COURSES DE REIMS | 6/11 | 310,00 € |
| 19/06/2026 | LA CAPELLE · PRIX CREDIT AGRICOLE COEUR DE THIERACHE | 6/15 | 420,00 € |
| 31/05/2026 | REIMS · PRIX DES INTERIMAIRES | 3/12 | 2 520,00 € |
| 17/05/2026 | LAON · PX AVENTURE CULINAIRE TRAITEUR BRUYERES | 4/12 | 1 160,00 € |
| 07/05/2026 | MARSEILLE (A BORELY) · PRIX CANCANNIERE (DA) | – | 0,00 € |
| 27/04/2026 | LE CROISE-LAROCHE · PRIX DE BOIS GRENIER (DA) | – | 0,00 € |
| 28/03/2026 | NANCY · PRIX GENYBET | 3/9 | 2 380,00 € |
Courses (7)
| Date | Course | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 11/07/2026 | LES SABLES D'OLONNE · PRIX DU LYS HAUT LAYON | 3/7 | 3 220,00 € |
| 09/06/2026 | VINCENNES - GPP · PRIX SIRI | 5/12 | 2 000,00 € |
| 23/05/2026 | ENGHIEN · PRIX DE LA PORTE DE SAINT-OUEN (DA) | – | 0,00 € |
| 14/04/2026 | VINCENNES - GPP · PRIX CHLOE (DA) | – | 0,00 € |
| 06/03/2026 | PONTCHATEAU · PRIX DU PMU L'ESCALE-STE-ANNE-SUR-BRIVET | 2/9 | 4 875,00 € |
| 12/01/2026 | MAUQUENCHY · PRIX QUO VADIS | 1/7 | 7 650,00 € |
| 28/12/2025 | MONTAUBAN · PRIX JACQUES AUREL (DA) | – | 0,00 € |